日前,2019年本市普通高校全日製專升本考試傳來喜訊,意昂再創佳績,2019屆畢業生共計244名學生分別被華東政法大學、上海政法學院👷♀️、上海對外經貿大學,上海第二工業大學👏🏽💒、上海工程技術大學、上海立信會計金融學院𓀂、上海應用技術大學、上海商學院、上海理工大學、上海杉達學院🪳、上海建橋學院、上海外國語大學賢達人文經濟學院🚹、上海師範大學天華學院等本科院校錄取,比去年增加了64人👸🏻,錄取人數創歷年新高。
錄取名單公布如下(排名不分先後)🔡:
序號 | 學院 | 姓名 | 錄取院校 |
1 | 歐洲語言文化學院 | 邱雋敏 | 上海建橋學院 |
2 | 歐洲語言文化學院 | 袁皓 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 |
3 | 歐洲語言文化學院 | 梁昊彧 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 |
4 | 歐洲語言文化學院 | 章怡蕊 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 |
5 | 歐洲語言文化學院 | 劉楓 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 |
6 | 歐洲語言文化學院 | 朱相虹 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 |
7 | 歐洲語言文化學院 | 畢葉文 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 |
8 | 歐洲語言文化學院 | 隋天宇 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 |
9 | 歐洲語言文化學院 | 劉瑤 | 上海建橋學院 |
10 | 歐洲語言文化學院 | 楊欣 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 |
11 | 歐洲語言文化學院 | 王明慧 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 |
12 | 歐洲語言文化學院 | 趙藝紅 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 |
13 | 歐洲語言文化學院 | 陳楠楠 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 |
14 | 歐洲語言文化學院 | 李肖肖 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 |
15 | 歐洲語言文化學院 | 戴昕昀 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 |
16 | 歐洲語言文化學院 | 馬櫻峰 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 |
17 | 歐洲語言文化學院 | 付智慧 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 |
18 | 歐洲語言文化學院 | 黃江悅 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 |
19 | 歐洲語言文化學院 | 余詩婷 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 |
20 | 歐洲語言文化學院 | 傅曉川 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 |
21 | 歐洲語言文化學院 | 姜楓 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 |
22 | 歐洲語言文化學院 | 李雙洋莉 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 |
23 | 歐洲語言文化學院 | 尹君 | 上海建橋學院 |
24 | 歐洲語言文化學院 | 耿俏 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 |
25 | 歐洲語言文化學院 | 陳雅琪 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 |
26 | 歐洲語言文化學院 | 徐安琪 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 |
27 | 歐洲語言文化學院 | 黃濤 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 |
28 | 歐洲語言文化學院 | 陳琳麒 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 |
29 | 歐洲語言文化學院 | 辛筱妍 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 |
30 | 歐洲語言文化學院 | 曹斯萌 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 |
31 | 歐洲語言文化學院 | 方智婕 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 |
32 | 歐洲語言文化學院 | 劉一順 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 |
33 | 歐洲語言文化學院 | 衛靜夷 | 上海杉達學院 |
34 | 歐洲語言文化學院 | 陳泓 | 上海建橋學院 |
35 | 歐洲語言文化學院 | 陳潔 | 上海杉達學院 |
36 | 歐洲語言文化學院 | 黃柳澄 | 上海杉達學院 |
37 | 歐洲語言文化學院 | 吳凡 | 上海杉達學院 |
38 | 歐洲語言文化學院 | 龐雅文 | 上海杉達學院 |
39 | 歐洲語言文化學院 | 薛喻菲 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 |
40 | 歐洲語言文化學院 | 孔令一 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 |
41 | 歐洲語言文化學院 | 趙山伍 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 |
42 | 歐洲語言文化學院 | 許子琳 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 |
43 | 歐洲語言文化學院 | 劉暢 | 上海杉達學院 |
44 | 歐洲語言文化學院 | 崔哲毅 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 |
45 | 歐洲語言文化學院 | 邱麗娜 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 |
46 | 歐洲語言文化學院 | 岑侃怡 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 |
47 | 歐洲語言文化學院 | 盧思潔 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 |
48 | 歐洲語言文化學院 | 代汶珊 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 |
49 | 歐洲語言文化學院 | 吳藝卉 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 |
50 | 歐洲語言文化學院 | 楊淑穎 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 |
51 | 歐洲語言文化學院 | 程立繁 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 |
52 | 歐洲語言文化學院 | 陳書怡 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 |
53 | 歐洲語言文化學院 | 帥思夢 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 |
54 | 歐洲語言文化學院 | 周雯倩 | 上海建橋學院 |
55 | 歐洲語言文化學院 | 左欣鑫 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 |
56 | 歐洲語言文化學院 | 胡毓彬 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 |
57 | 歐洲語言文化學院 | 鄧新 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 |
58 | 歐洲語言文化學院 | 趙瑞芳 | 上海第二工業大學 |
59 | 歐洲語言文化學院 | 祖曉婕 | 上海政法學院 |
60 | 歐洲語言文化學院 | 孫露 | 上海建橋學院 |
61 | 英語語言文化學院 | 蘇航 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 |
62 | 英語語言文化學院 | 張義宏 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 |
63 | 英語語言文化學院 | 王子豪 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 |
64 | 英語語言文化學院 | 張心怡 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 |
65 | 英語語言文化學院 | 謝怡雯 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 |
66 | 英語語言文化學院 | 王璐 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 |
67 | 英語語言文化學院 | 公言鑫 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 |
68 | 英語語言文化學院 | 周家楠 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 |
69 | 英語語言文化學院 | 梁雯雯 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 |
70 | 英語語言文化學院 | 郭詩琦 | 上海師範大學天華學院 |
71 | 英語語言文化學院 | 李源濤 | 上海商學院 |
72 | 英語語言文化學院 | 李程遠 | 上海商學院 |
73 | 英語語言文化學院 | 倪嘉軼 | 上海商學院 |
74 | 英語語言文化學院 | 曹芸 | 上海商學院 |
75 | 英語語言文化學院 | 來寅 | 上海杉達學院 |
76 | 英語語言文化學院 | 王子豪 | 上海杉達學院 |
77 | 英語語言文化學院 | 朱馨瑜 | 上海杉達學院 |
78 | 英語語言文化學院 | 王凱麗 | 上海杉達學院 |
79 | 英語語言文化學院 | 王曹佳琪 | 上海杉達學院 |
80 | 英語語言文化學院 | 王琦威 | 上海杉達學院 |
81 | 英語語言文化學院 | 杜海苓 | 上海建橋學院 |
82 | 英語語言文化學院 | 蔣高媛 | 上海建橋學院 |
83 | 英語語言文化學院 | 劉嘉良 | 上海建橋學院 |
84 | 英語語言文化學院 | 童靜怡 | 上海建橋學院 |
85 | 英語語言文化學院 | 陳佳穎 | 上海建橋學院 |
86 | 英語語言文化學院 | 張靖 | 上海建橋學院 |
87 | 英語語言文化學院 | 倪小嫻 | 上海建橋學院 |
88 | 英語語言文化學院 | 李思思 | 上海建橋學院 |
89 | 英語語言文化學院 | 張揚 | 上海建橋學院 |
90 | 英語語言文化學院 | 劉怡 | 上海建橋學院 |
91 | 英語語言文化學院 | 韓乙 | 上海建橋學院 |
92 | 英語語言文化學院 | 石沅鑫 | 上海建橋學院 |
93 | 英語語言文化學院 | 陳宇皓 | 上海建橋學院 |
94 | 英語語言文化學院 | 沈嘉敏 | 上海建橋學院 |
95 | 英語語言文化學院 | 鄧碧瑩 | 上海建橋學院 |
96 | 英語語言文化學院 | 鄭文婕 | 上海建橋學院 |
97 | 英語語言文化學院 | 陳月慶 | 上海建橋學院 |
98 | 英語語言文化學院 | 郭智超 | 上海建橋學院 |
99 | 英語語言文化學院 | 徐思嘉 | 上海第二工業大學 |
100 | 英語語言文化學院 | 俞櫻瀾 | 上海第二工業大學 |
101 | 英語語言文化學院 | 俞敏潔 | 上海第二工業大學 |
102 | 英語語言文化學院 | 羅方 | 上海第二工業大學 |
103 | 英語語言文化學院 | 徐泓 | 上海第二工業大學 |
104 | 英語語言文化學院 | 程溫琴 | 上海第二工業大學 |
105 | 英語語言文化學院 | 宋涵美 | 上海第二工業大學 |
106 | 英語語言文化學院 | 吳可可 | 上海第二工業大學 |
107 | 英語語言文化學院 | 張淑婷 | 上海第二工業大學 |
108 | 英語語言文化學院 | 劉湘靜 | 上海第二工業大學 |
109 | 英語語言文化學院 | 汪新新 | 上海第二工業大學 |
110 | 英語語言文化學院 | 陳如意 | 上海第二工業大學 |
111 | 英語語言文化學院 | 諸毅辰 | 上海第二工業大學 |
112 | 英語語言文化學院 | 王夢潔 | 上海第二工業大學 |
113 | 英語語言文化學院 | 李雅玲 | 上海第二工業大學 |
114 | 英語語言文化學院 | 宋玲 | 上海第二工業大學 |
115 | 英語語言文化學院 | 梁業成 | 上海第二工業大學 |
116 | 英語語言文化學院 | 黃佳易 | 上海第二工業大學 |
117 | 英語語言文化學院 | 劉亦蓓 | 上海第二工業大學 |
118 | 英語語言文化學院 | 陳慧嫻 | 華東政法大學 |
119 | 英語語言文化學院 | 張宜欣 | 廣州大學松田學院 |
120 | 東方語言文化學院 | 譚智陽 | 上海第二工業大學 |
121 | 東方語言文化學院 | 胡珍妮 | 上海第二工業大學 |
122 | 東方語言文化學院 | 趙薇薇 | 上海第二工業大學 |
123 | 東方語言文化學院 | 匡唯文 | 上海第二工業大學 |
124 | 東方語言文化學院 | 熊文韜 | 上海第二工業大學 |
125 | 東方語言文化學院 | 梁玥 | 上海第二工業大學 |
126 | 東方語言文化學院 | 施劍邢 | 上海第二工業大學 |
127 | 東方語言文化學院 | 陳寧誌 | 上海第二工業大學 |
128 | 東方語言文化學院 | 張誌豪 | 上海第二工業大學 |
129 | 東方語言文化學院 | 朱雯 | 上海第二工業大學 |
130 | 東方語言文化學院 | 王星漢 | 上海第二工業大學 |
131 | 東方語言文化學院 | 姜瀾 | 上海第二工業大學 |
132 | 東方語言文化學院 | 毛櫻子 | 上海建橋學院 |
133 | 東方語言文化學院 | 喬羽婷 | 上海建橋學院 |
134 | 東方語言文化學院 | 崔議尹 | 上海建橋學院 |
135 | 東方語言文化學院 | 何計超 | 上海杉達學院 |
136 | 東方語言文化學院 | 陳銀銀 | 上海杉達學院 |
137 | 東方語言文化學院 | 黃欣 | 上海杉達學院 |
138 | 東方語言文化學院 | 錢惠玲 | 上海杉達學院 |
139 | 東方語言文化學院 | 姚陸鳳 | 上海杉達學院 |
140 | 東方語言文化學院 | 陸佳慧 | 上海杉達學院 |
141 | 東方語言文化學院 | 黃玉潔 | 上海杉達學院 |
142 | 東方語言文化學院 | 韓曉 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 |
143 | 東方語言文化學院 | 王淼淼 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 |
144 | 東方語言文化學院 | 徐桐 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 |
145 | 東方語言文化學院 | 韓韌韜 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 |
146 | 東方語言文化學院 | 王曉玥 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 |
147 | 東方語言文化學院 | 朱堯 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 |
148 | 東方語言文化學院 | 塗薈芳 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 |
149 | 東方語言文化學院 | 周曉一 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 |
150 | 東方語言文化學院 | 任宇晴 | 上海政法學院 |
151 | 東方語言文化學院 | 溫瑞斌 | 上海建橋學院 |
152 | 東方語言文化學院 | 童悅 | 上海杉達學院 |
153 | 東方語言文化學院 | 任意 | 上海杉達學院 |
154 | 東方語言文化學院 | 錢淩 | 上海杉達學院 |
155 | 東方語言文化學院 | 沈昕怡 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 |
156 | 東方語言文化學院 | 汪茂瑩 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 |
157 | 東方語言文化學院 | 張曹彥 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 |
158 | 東方語言文化學院 | 高情情 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 |
159 | 東方語言文化學院 | 張惠婕 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 |
160 | 東方語言文化學院 | 任賢嫻 | 上海杉達學院 |
161 | 東方語言文化學院 | 計妤婕 | 上海杉達學院 |
162 | 東方語言文化學院 | 陳諾 | 上海杉達學院 |
163 | 東方語言文化學院 | 許錚 | 上海杉達學院 |
164 | 東方語言文化學院 | 潘慧敏 | 上海建橋學院 |
165 | 東方語言文化學院 | 張怡帆 | 上海杉達學院 |
166 | 東方語言文化學院 | 黃小慧 | 上海杉達學院 |
167 | 東方語言文化學院 | 瞿嘉瑩 | 上海杉達學院 |
168 | 商學院 | 黃明瑋 | 上海杉達學院 |
169 | 商學院 | 徐競堯 | 上海工程技術大學 |
170 | 商學院 | 張睿婕 | 上海建橋學院 |
171 | 商學院 | 呂寶亮 | 上海建橋學院 |
172 | 商學院 | 馬睿 | 上海建橋學院 |
173 | 商學院 | 羅蓉立 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 |
174 | 商學院 | 段啟苗 | 上海工程技術大學 |
175 | 商學院 | 朱佳琦 | 上海建橋學院 |
176 | 商學院 | 李詩雨 | 上海杉達學院 |
177 | 商學院 | 顧寅寅 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 |
178 | 商學院 | 廖淑娟 | 上海杉達學院 |
179 | 商學院 | 余佳明 | 上海杉達學院 |
180 | 商學院 | 徐鵬程 | 上海杉達學院 |
181 | 商學院 | 陳子駿 | 上海商學院 |
182 | 商學院 | 閻夢鴿 | 上海建橋學院 |
183 | 商學院 | 劉思雨 | 上海建橋學院 |
184 | 商學院 | 周瑛巧 | 上海立信會計金融學院 |
185 | 商學院 | 陳培瑤 | 上海理工大學 |
186 | 商學院 | 姚毅傑 | 上海立信會計金融學院 |
187 | 商學院 | 任子健 | 上海杉達學院 |
188 | 商學院 | 陸雯俊 | 上海杉達學院 |
189 | 商學院 | 石思佳 | 上海杉達學院 |
190 | 商學院 | 張雅慧 | 上海杉達學院 |
191 | 商學院 | 陳翼浩 | 上海杉達學院 |
192 | 商學院 | 諸嫣瑋 | 上海政法學院 |
193 | 商學院 | 徐文皓 | 上海杉達學院 |
194 | 商學院 | 戚鵬 | 上海杉達學院 |
195 | 商學院 | 楊寶政 | 上海杉達學院 |
196 | 商學院 | 許嘉怡 | 上海建橋學院 |
197 | 商學院 | 黃逸文 | 上海理工大學 |
198 | 商學院 | 張世鑫 | 上海理工大學 |
199 | 商學院 | 楊芸 | 上海建橋學院 |
200 | 商學院 | 顧曉菁 | 上海外國語大學賢達人文經濟學院 |
201 | 商學院 | 胡銘成 | 上海杉達學院 |
202 | 商學院 | 黃懿瑋 | 上海建橋學院 |
203 | 商學院 | 蔡異能 | 上海杉達學院 |
204 | 創意設計學院 | 鄭茜宇 | 上海理工大學 |
205 | 創意設計學院 | 戚予堯 | 上海建橋學院 |
206 | 創意設計學院 | 李卿寅 | 上海應用技術大學 |
207 | 創意設計學院 | 湯煒蘭 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 |
208 | 創意設計學院 | 戚佳宜 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 |
209 | 創意設計學院 | 盛夢柔 | 上海杉達學院 |
210 | 創意設計學院 | 馬超群 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 |
211 | 創意設計學院 | 葉天桅 | 上外賢達經濟人文學院 |
212 | 創意設計學院 | 徐穎 | 上海建橋學院 |
213 | 創意設計學院 | 陳輝 | 上海杉達學院 |
214 | 創意設計學院 | 孫皓然 | 上海杉達學院 |
215 | 創意設計學院 | 李逸雲 | 上海杉達學院 |
216 | 創意設計學院 | 季珂羽 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 |
217 | 創意設計學院 | 張天煜 | 上海杉達學院 |
218 | 創意設計學院 | 尚佳琦 | 上海杉達學院 |
219 | 創意設計學院 | 沈佳羽 | 上海杉達學院 |
220 | 創意設計學院 | 徐浩泉 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 |
221 | 創意設計學院 | 麻澤湧 | 上海杉達學院 |
222 | 創意設計學院 | 楊業斌 | 上海杉達學院 |
223 | 創意設計學院 | 林君超 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 |
224 | 新媒體與文法學院 | 王思佳 | 上海杉達學院 |
225 | 新媒體與文法學院 | 張佳偉 | 上海杉達學院 |
226 | 新媒體與文法學院 | 許圓圓 | 上海杉達學院 |
227 | 新媒體與文法學院 | 戴冕 | 上海杉達學院 |
228 | 新媒體與文法學院 | 周晨昕 | 上海杉達學院 |
229 | 新媒體與文法學院 | 王佳輝 | 上海杉達學院 |
230 | 新媒體與文法學院 | 徐佳敏 | 上海杉達學院 |
231 | 新媒體與文法學院 | 張琪 | 上海第二工業大學 |
232 | 新媒體與文法學院 | 劉小麗 | 上海第二工業大學 |
233 | 新媒體與文法學院 | 任盈媚 | 華東政法大學 |
234 | 新媒體與文法學院 | 李悅詩 | 華東政法大學 |
235 | 新媒體與文法學院 | 段戎 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 |
236 | 新媒體與文法學院 | 蔡奕輝 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 |
237 | 新媒體與文法學院 | 何維旭 | 上海杉達學院 |
238 | 新媒體與文法學院 | 曹嘉誠 | 上海杉達學院 |
239 | 智能製造與信息工程學院 | 蔡聖曄 | 上海杉達學院 |
240 | 智能製造與信息工程學院 | 吳霄 | 上海杉達學院 |
241 | 智能製造與信息工程學院 | 夏雋 | 上海杉達學院 |
242 | 智能製造與信息工程學院 | 邢輝 | 上海杉達學院 |
243 | 智能製造與信息工程學院 | 李㭎 | 上海杉達學院 |
244 | 智能製造與信息工程學院 | 謝立軒 | 上海建橋學院 |
祝賀以上同學金榜題名,在學業上取得更好的成績🧖🏽♀️,實現人生更大的夢想,同時希望在校學生以他們為榜樣,努力學習,逐夢前行🈶。
近年來,意昂官网以學生為根本,在努力幫助畢業生就業創業的同時🖐,高度重視專升本工作。以上成績的取得,是意昂官网師生共同努力拼搏的結果,更是意昂官网不斷加強內涵建設的成果體現📋🧥,也從另一個方面體現出意昂官网多年來不斷深化教學改革👰🏼♀️、強化教學管理、加強學風建設❤️、努力提高教學質量所取得的優秀成果🦠。